典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1604120 | 2024款 STARBUFF 95kWh 766km 后驅(qū) | 領(lǐng)克Z10車機系統(tǒng)卡頓 全景影像掉幀 | 2026-03-04 | 用戶評分 | |
| 1596993 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10行駛中出現(xiàn)動力受限無法行駛 | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1593038 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10 OTA不升級車機卡頓重啟 | 2026-02-05 | 用戶評分 | |
| 1590768 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10車機屏幕黑屏死機 車機無法使用 | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1588622 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10銷售承諾購車補貼無法兌現(xiàn) | 2026-01-29 | 處理反饋 | |
| 1585849 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10車機屏幕黑屏死機 車機無法使用 | 2026-01-24 | 用戶評分 | |
| 1583585 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10車機死機重啟 要求處理 | 2026-01-21 | 處理反饋 | |
| 1577244 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10車機屏幕黑屏死機 無法使用 | 2026-01-12 | 用戶評分 | |
| 1574025 | 2024款 71kWh 602km 后驅(qū) Pro | 領(lǐng)克Z10合同無效4S店不退訂金 | 2026-01-07 | 用戶評分 | |
| 1569364 | 2024款 71kWh 602km 后驅(qū) Pro | 領(lǐng)克Z10合同無效4S店不退訂金 | 2025-12-30 | 用戶評分 | |
| 1556134 | 2024款 71kWh 602km 后驅(qū) Pro | 領(lǐng)克Z10合同無效4S店不退訂金 | 2025-12-10 | 用戶評分 | |
| 1555066 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10車機屏幕黑屏死機 無法使用 | 2025-12-09 | 用戶評分 | |
| 1551932 | 2024款 STARBUFF 95kWh 766km 后驅(qū) | 領(lǐng)克Z10經(jīng)銷商不退訂金要求盡快處理 | 2025-12-04 | 處理反饋 | |
| 1549829 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10購買官方二手車未告知出過事故 | 2025-12-01 | 處理反饋 | |
| 1545529 | 2025款 95kWh 766km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10直播間訂車贈送遮陽簾未兌現(xiàn) | 2025-11-24 | 處理反饋 | |
| 1532709 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10未按約定交付車輛 要求處理 | 2025-11-05 | 處理反饋 | |
| 1528820 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10未按約定交付 不予退還訂金 | 2025-10-29 | 處理反饋 | |
| 1522837 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10香氛和平板電腦無貨 互聯(lián)功能喪失 | 2025-10-20 | 處理反饋 | |
| 1508600 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10購車貸款沒通過 廠家不給退訂金 | 2025-09-25 | 用戶評分 | |
| 1500073 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10無法提供商品 不予退還購車定金 | 2025-09-11 | 用戶評分 | |
| 1490132 | 2024款 STARBUFF 95kWh 766km 后驅(qū) | 領(lǐng)克Z10電競版車機無法進行OTA升級 | 2025-08-27 | 用戶評分 | |
| 1488676 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10訂車后廠家停產(chǎn) 訂金不予退還 | 2025-08-25 | 用戶評分 | |
| 1485377 | 2024款 STARBUFF 95kWh 766km 后驅(qū) | 領(lǐng)克Z10電競版車機無法進行OTA升級 | 2025-08-19 | 用戶評分 | |
| 1475366 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10行車記錄儀不清晰 車機卡頓嚴(yán)重 | 2025-08-06 | 處理反饋 | |
| 1475346 | 2025款 95kWh 702km 四驅(qū) Halo | 領(lǐng)克Z10行車記錄儀不清晰 車機卡頓嚴(yán)重 | 2025-08-06 | 處理反饋 | |
| 1475334 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10車機卡頓 行車記錄儀分辨率差 | 2025-08-06 | 用戶評分 | |
| 1475038 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10 4S店低配當(dāng)高配賣 不退還定金 | 2025-08-06 | 用戶評分 | |
| 1466292 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10經(jīng)銷商一直無法交付車輛 | 2025-07-23 | 用戶評分 | |
| 1459778 | 2024款 STARBUFF 95kWh 766km 后驅(qū) | 領(lǐng)克Z10銷售代客下定 車機系統(tǒng)未能更新 | 2025-07-12 | 用戶評分 | |
| 1440664 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10購車支付定金經(jīng)銷商未退還 | 2025-06-06 | 用戶評分 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: