典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1602205 | 2022款 170km 圣代 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋服務(wù)態(tài)度差 要求處理 | 2026-03-01 | 處理反饋 | |
| 1601823 | 2025款 205km 元?dú)獍?/td> | 奇瑞新能源QQ冰淇淋經(jīng)銷商出售庫(kù)存車不退訂 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1601778 | 2022款 120km 甜筒 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋充電頭銅線開(kāi)裂 | 2026-02-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1601597 | 2022款 170km 圣代 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋三電終身質(zhì)保與宣傳不一致 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1600821 | 2022款 170km 圣代 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋變速箱無(wú)法換擋 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600612 | 2022款 170km 圣代 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋車輛無(wú)法充電 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600018 | 2022款 170km 圣代 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋無(wú)法進(jìn)行充電質(zhì)保問(wèn)題 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1596654 | 2022款 170km 圣代 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋無(wú)法進(jìn)行充電 | 2026-02-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1595777 | 2024款 170km 圣代 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋售后服務(wù)態(tài)度差 維修收費(fèi) | 2026-02-11 | 處理反饋 | |
| 1595482 | 2025款 205km 元?dú)獍?/td> | 奇瑞新能源QQ冰淇淋行駛跑偏多次維修 | 2026-02-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1593932 | 2022款 170km 圣代 三元鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋故障燈亮無(wú)法加速 | 2026-02-07 | 處理反饋 | |
| 1593608 | 2025款 155km 圣代版 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋車身多處有拆卸現(xiàn)象 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1591569 | 2024款 120km 奶昔 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋蓄電池故障導(dǎo)致無(wú)法啟動(dòng) | 2026-02-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587129 | 2024款 170km 圣代 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋售后服務(wù)態(tài)度差 維修收費(fèi) | 2026-01-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1586781 | 2022款 120km 甜筒 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋方向盤異常磨損 掉渣 | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1585653 | 2025款 155km 圣代版 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋承諾補(bǔ)貼未兌現(xiàn) | 2026-01-24 | 處理反饋 | |
| 1583596 | 2024款 205km 圣代 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋車輛行駛中動(dòng)力消失 | 2026-01-21 | 處理反饋 | |
| 1580932 | 2022款 120km 甜筒 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋行駛中剎車失靈 | 2026-01-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1580580 | 2025款 155km 圣代版 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋車身多處有拆卸現(xiàn)象 | 2026-01-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1580342 | 2025款 155km 圣代版 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋承諾補(bǔ)貼未兌現(xiàn) | 2026-01-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1579539 | 2022款 120km 甜筒 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋方向盤異常磨損 掉渣 | 2026-01-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1577046 | 2024款 改款 170km 圣代 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋電動(dòng)機(jī)異響 車輪異響 | 2026-01-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1575237 | 2024款 青春版 120km 奶昔 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋電機(jī)異響 要求廠家處理 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1573252 | 2022款 170km 圣代 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋動(dòng)力受限 突然失速 | 2026-01-06 | 處理反饋 | |
| 1571896 | 2022款 170km 圣代 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋服務(wù)態(tài)度差 要求處理 | 2026-01-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1564691 | 2025款 205km 圣代版 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋方向嚴(yán)重跑偏 | 2025-12-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1561168 | 2023款 120km 雪糕 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋底盤異響 要求處理 | 2025-12-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1559435 | 2025款 205km 圣代版 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋方向嚴(yán)重跑偏 | 2025-12-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1558432 | 2023款 170km 奶昔 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋動(dòng)力延遲 希望處理 | 2025-12-14 | 處理反饋 | |
| 1555836 | 2022款 170km 圣代 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋承諾終身質(zhì)保未兌現(xiàn) | 2025-12-10 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: