- 廠商指導(dǎo)價(jià):36.90-42.90萬(wàn)(2023款)
- 品牌:豐田(進(jìn)口)
- 車系:皇冠SportCross
- 品牌屬性:進(jìn)口
- 車型屬性:中大型車
- 能源類型:油電混合
- 排量:2.4T|2.5L
投訴銷量比(萬(wàn)分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
中大型車
進(jìn)口
月度投訴銷量比(萬(wàn)分之)
質(zhì)量問(wèn)題
服務(wù)問(wèn)題
其他問(wèn)題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問(wèn)題(個(gè))
更多>>新聞
- 2025-12-15因全景影像故障 豐田召回進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)汽車
- 2025-08-08因儀表黑屏隱患 豐田召回亞洲龍/埃爾法等
- 2024-06-21因全景影像不顯示 豐田召回bZ4X/雷克薩斯
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 【1586961】 | 2023款 2.4T SportCross HEV 四驅(qū) 至尊版 | 進(jìn)口豐田皇冠SportCross電瓶頻繁虧電 | 2026-01-26 |
| 【1558630】 | 2023款 2.4T SportCross HEV 四驅(qū) 至尊版 | 進(jìn)口豐田皇冠SportCross電瓶頻繁虧電 | 2025-12-15 |
| 【1443947】 | 2023款 2.4T SportCross HEV 四驅(qū) 至尊版 | 進(jìn)口豐田皇冠SportCross電瓶頻繁虧電 | 2025-06-13 |
| 【1386482】 | 2023款 2.4T SportCross HEV 四驅(qū) 至尊版 | 進(jìn)口豐田皇冠SportCross全車斷電 無(wú)法啟動(dòng) | 2025-03-05 |
| 【1374647】 | 2023款 2.5L SportCross HEV 兩驅(qū) 尊貴版 | 進(jìn)口豐田皇冠SportCross免費(fèi)保養(yǎng)不兌現(xiàn) | 2025-02-25 |
| 【1332147】 | 2023款 2.4T SportCross HEV 四驅(qū) 至尊版 | 進(jìn)口豐田皇冠SportCross車機(jī)功能缺失 | 2025-02-09 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: