因全景影像不顯示 豐田召回bZ4X/雷克薩斯等
日前,豐田汽車(中國(guó))投資有限公司、廣汽豐田汽車有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃,自2024年7月12日起召回以下車輛。
一、豐田汽車(中國(guó))投資有限公司
召回2022年11月7日至2023年9月8日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口雷克薩斯RX、NX、UX、LS、ES、RZ汽車和部分進(jìn)口豐田皇冠SportCross汽車,共計(jì)53082輛。
二、廣汽豐田汽車有限公司
召回2022年11月21日至2023年8月22日期間生產(chǎn)的部分bZ4X汽車,共計(jì)1317輛。
本次召回范圍內(nèi)部分車輛,全景監(jiān)控系統(tǒng)的前、后攝像頭或倒車影像系統(tǒng)的后攝像頭殼體結(jié)合部位焊接不良,造成防水性能不足,雨水等侵入攝像頭內(nèi)部,引起電路腐蝕、導(dǎo)通不良,導(dǎo)致前、后攝像頭圖像無(wú)法顯示,增加車輛發(fā)生碰撞的風(fēng)險(xiǎn),存在安全隱患。
豐田汽車(中國(guó))投資有限公司、廣汽豐田汽車有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛檢查前、后攝像頭制造編號(hào),如為缺陷批次,則免費(fèi)更換攝像頭,以消除安全隱患。
豐田汽車(中國(guó))投資有限公司、廣汽豐田汽車有限公司將通過(guò)掛號(hào)信等方式,通知有關(guān)用戶此次召回事宜。雷克薩斯汽車用戶可致電雷克薩斯顧客服務(wù)中心:800-810-2772(座機(jī))、400-810-2772(手機(jī));廣汽豐田汽車用戶可致電廣汽豐田顧客服務(wù)中心:800-830-8888(座機(jī))、400-830-8888(手機(jī));一汽豐田汽車用戶可致電一汽豐田顧客服務(wù)中心:800-810-1210(座機(jī))、400-810-1210(手機(jī)),獲取此次召回的相關(guān)信息。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷克薩斯ES | 200 卓越版、200 豪華版 | 2023 | 30354 | 從:2023-02-20至:2023-08-23 | 從:JTHB31B10P2148190至:JTHB31B1XP2631587 |
| 260 卓越版、260 F SPORT、260 尊享版 | 2023 | 3340 | 從:2023-02-20至:2023-08-23 | 從:JTHB11B10P2056793至:JTHB11B1XP2603990 | |
| 300h 卓越版、300h 臻享版、300h F SPORT、300h 尊享版、300h 行政版 | 2022 | 14667 | 從:2023-02-20至:2023-08-23 | 從:JTHB71B10P2202205至:JTHB71B1XP2618455 | |
| 雷克薩斯RX | 350h 四驅(qū) 醇享版、350h 四驅(qū) 智享版 | 2023 | 159 | 從:2022-11-08至:2023-08-08 | 從:JTJCFMJA0P2003244至:JTJCFMJAXP2017992 |
| 雷克薩斯NX | 350h 全驅(qū) 創(chuàng)領(lǐng)版、350h 全驅(qū) F SPORT | 2023 | 2 | 從:2022-12-13至:2023-03-07 | 從:JTJCHCHZ1P2014785至:JTJCHCHZ1P5008807 |
| 雷克薩斯UX | 260h 探·尋版、260h 探·酷版、260h F SPORT版、260h 探·趣版 | 2022 | 279 | 從:2023-01-20至:2023-08-04 | 從:JTHY6JBH0P2147359至:JTHYBJAH9P2159328 |
| 雷克薩斯LS | 500h 卓越版、500h 臻越版、500h 豪華版、500h F SPORT、500h 行政版 | 2024、2023 | 242 | 從:2022-11-07至:2023-09-08 | 從:JTHBY1FF0P5025432至:JTHBYLFFXP5025689 |
| 雷克薩斯RZ | 450e 四驅(qū) 縱享版 | 2023 | 1868 | 從:2023-01-23至:2023-07-21 | 從:JTJAAAAB0PA000234至:JTJAAAABXPA007532 |
| 450e 四驅(qū) 縱行版 | 2023 | 162 | 從:2023-01-23至:2023-07-21 | 從:JTJAAAAB0PA000881至:JTJAAAABXPA007482 | |
| 450e 四驅(qū) 縱領(lǐng)版 | 2023 | 441 | 從:2023-01-23至:2023-07-21 | 從:JTJAAAAB0PA000380至:JTJAAAABXPA012987 | |
| 皇冠SportCross | 2.4T SportCross HEV 四驅(qū) 至尊版 | 2023 | 37 | 從:2023-02-02至:2023-08-04 | 從:JTDAFAAF0P3001041至:JTDAFAAFXP3001449 |
| 2.5L SportCross HEV 兩驅(qū) 尊貴版 | 2023 | 127 | 從:2023-02-02至:2023-08-04 | 從:JTDAEABF0P3000618至:JTDAEABFXP3000805 | |
| 廣汽豐田bZ4X | X-MODE 四驅(qū)Pro | 2022 | 61 | 從:2022-11-23至:2023-02-27 | 從:LVGE41355NG001115至:LVGE4135XPG003512 |
| X-MODE 四驅(qū)Ultra | 2022 | 852 | 從:2022-11-21至:2023-08-22 | 從:LVGE41357NG001116至:LVGE41357PG003757 | |
| 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 2022 | 404 | 從:2022-11-21至:2023-06-13 | 從:LVGD31359NG002038至:LVGD31359PG008084 |

京公網(wǎng)安備: