當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 新車調(diào)查
- 進(jìn)入車系頁2011款東風(fēng)標(biāo)致508


綜合評分:88
內(nèi)飾 100%
其他 35.6%- 調(diào)查結(jié)論:
508的外觀優(yōu)雅中蘊(yùn)含力量,每一處細(xì)節(jié)盡顯嚴(yán)謹(jǐn)與激情,內(nèi)飾簡潔純美,工藝精湛,高科技及安全配置豐富,再加之動(dòng)力及懸架的合理調(diào)校,助推其擁有不錯(cuò)的整體... [詳情]
新車調(diào)查得分(2年內(nèi)參與調(diào)查車型)
| 調(diào)查車型 | 綜合評分 |
|---|---|
| 2024款比亞迪元UP | 89 |
| 2024款A(yù)ITO問界M9 | 89 |
| 2023款方程豹豹5 | 88 |
| 2023款領(lǐng)克08新能源 | 88 |
| 2024款比亞迪宋L DM-i | 87 |
| 2024款長安啟源A05 | 87 |
| 2024款魏牌高山 | 87 |
| 2025款A(yù)ITO問界M8 | 86 |
| 2024款比亞迪秦L | 86 |
| 2024款小米SU7 | 86 |
| 2024款吉利銀河E8 | 86 |
| 2023款智己LS6 | 86 |
| 2023款華晨寶馬X5 | 86 |
| 2025款iCAR V23 | 85 |
| 2024款小鵬P7+ | 85 |

京公網(wǎng)安備: