典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1602115 | 2023款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放后輪輪胎出現(xiàn)吃胎偏磨 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1601880 | 2022款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放原地打方向異響 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1601300 | 2023款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 一汽豐田RAV4榮放剛過質(zhì)保發(fā)電機(jī)異響 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1599762 | 2023款 雙擎 2.5L E-CVT 兩驅(qū) 精英版 | 一汽豐田RAV4榮放輪胎內(nèi)側(cè)吃胎 廠家未回復(fù) | 2026-02-24 | 處理反饋 | |
| 1598805 | 2022款 2.0L CVT 兩驅(qū) 都市版 | 一汽豐田RAV4榮放空調(diào)壓縮機(jī)漏油 | 2026-02-22 | 處理反饋 | |
| 1598457 | 2018款 2.5L 自動(dòng) 四驅(qū) 精英i版 | 一汽豐田RAV4榮放天窗有設(shè)計(jì)缺陷經(jīng)常漏水 | 2026-02-21 | 處理反饋 | |
| 1598248 | 2013款 2.5 自動(dòng) 四驅(qū) 豪華版 | 一汽豐田RAV4榮放過顛簸路面天窗異響 | 2026-02-20 | 處理反饋 | |
| 1597622 | 2026款 2.0L 兩驅(qū) 豪華版 | 一汽豐田RAV4榮放車機(jī)無法注冊 無法聯(lián)網(wǎng) | 2026-02-16 | 處理反饋 | |
| 1597352 | 2021款 雙擎 2.5L CVT 四驅(qū) 精英PLUS版 | 一汽豐田RAV4榮放轉(zhuǎn)向助力問題時(shí)有時(shí)無 | 2026-02-15 | 處理反饋 | |
| 1596998 | 2024款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放違規(guī)收取服務(wù)費(fèi) | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1596572 | 2023款 雙擎 2.5L E-CVT 兩驅(qū) 精英版 | 一汽豐田RAV4榮放四條輪胎出現(xiàn)內(nèi)側(cè)吃胎 | 2026-02-12 | 用戶評分 | |
| 1595842 | 2022款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放原地打方向異響 | 2026-02-11 | 用戶評分 | |
| 1595593 | 2024款 2.0L CVT 兩驅(qū) 都市版 | 一汽豐田RAV4榮放保養(yǎng)時(shí)多加機(jī)油 | 2026-02-10 | 用戶評分 | |
| 1595519 | 2022款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放剛過質(zhì)保發(fā)電機(jī)異響 | 2026-02-10 | 處理反饋 | |
| 1594705 | 2022款 2.0L CVT 兩驅(qū) 都市版 | 一汽豐田RAV4榮放空調(diào)壓縮機(jī)漏油 | 2026-02-08 | 用戶評分 | |
| 1594335 | 2026款 2.0L 四驅(qū) 豪華版 | 一汽豐田RAV4榮放車輛無法啟動(dòng) 鑰匙失靈 | 2026-02-07 | 用戶評分 | |
| 1593817 | 2022款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 一汽豐田RAV4榮放車機(jī)導(dǎo)航不符合法律法規(guī) | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593433 | 2020款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 一汽豐田RAV4榮放車門生銹 要求處理 | 2026-02-06 | 用戶評分 | |
| 1593399 | 2023款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放事故維修后防凍液滲漏 | 2026-02-05 | 用戶評分 | |
| 1593136 | 2024款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放新車底盤生銹 要求處理 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1593048 | 2024款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放銷售隱瞞貸款信息 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1591987 | 2022款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放原地打方向異響 | 2026-02-04 | 用戶評分 | |
| 1591077 | 2023款 2.0L CVT 兩驅(qū) 都市版 | 一汽豐田RAV4榮放空調(diào)風(fēng)扇異響嚴(yán)重 | 2026-02-02 | 用戶評分 | |
| 1590844 | 2024款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 一汽豐田RAV4榮放蓄電池虧電無法啟動(dòng)車輛 | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1590732 | 2024款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放購車置換補(bǔ)貼一直未兌現(xiàn) | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1590495 | 2024款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 一汽豐田RAV4榮放更換前擋風(fēng)玻璃有劃痕 | 2026-02-01 | 處理反饋 | |
| 1589803 | 2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 都市版 國VI | 一汽豐田RAV4榮放備件質(zhì)量差 大燈進(jìn)水 | 2026-01-30 | 處理反饋 | |
| 1589235 | 2023款 2.0L CVT 兩驅(qū) 20周年鉑金紀(jì)念版 | 一汽豐田RAV4榮放發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) 高速時(shí)明顯 | 2026-01-30 | 用戶評分 | |
| 1588176 | 2022款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚Plus版 | 一汽豐田RAV4榮放使用機(jī)油型號與手冊不符 | 2026-01-28 | 處理反饋 | |
| 1588061 | 2024款 2.0L CVT 兩驅(qū) 都市版 | 一汽豐田RAV4榮放貼膜造成車內(nèi)飾污責(zé)和損傷 | 2026-01-28 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: