典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1604451 | 2023款 雙擎 2.5L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍車(chē)內(nèi)頂棚異響嚴(yán)重 | 2026-03-05 | 處理反饋 | |
| 1602895 | 2022款 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍購(gòu)車(chē)贈(zèng)送保養(yǎng)套餐失效 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1601829 | 2023款 2.0L 臻選版 | 一汽豐田亞洲龍索賠配件未到貨推諉不處理 | 2026-02-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1601330 | 2021款 2.5L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍售后不予履行免費(fèi)保養(yǎng)承諾 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1600647 | 2023款 2.5L Touring尊貴版 | 一汽豐田亞洲龍空調(diào)出風(fēng)口面板開(kāi)裂 | 2026-02-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1600255 | 2019款 雙擎 2.5L 豪華版 國(guó)Ⅵ | 一汽豐田亞洲龍車(chē)輛混合動(dòng)力系統(tǒng)故障 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1600142 | 2023款 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍主駕駛座椅蒙皮鼓包 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1599820 | 2024款 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍經(jīng)銷(xiāo)商承諾退款未兌現(xiàn) | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1599071 | 2024款 2.0L 進(jìn)取版 | 一汽豐田亞洲龍1200-1500轉(zhuǎn)速共振異響 | 2026-02-23 | 處理反饋 | |
| 1598683 | 2024款 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警 | 2026-02-22 | 處理反饋 | |
| 1598668 | 2024款 雙擎 2.0L 臻選版 | 一汽豐田亞洲龍維修車(chē)窗玻璃卻偷換配件 | 2026-02-22 | 處理反饋 | |
| 1598304 | 2024款 雙擎 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍經(jīng)銷(xiāo)商退網(wǎng) 保養(yǎng)不兌現(xiàn) | 2026-02-20 | 處理反饋 | |
| 1597048 | 2019款 雙擎 2.5L XLE 尊貴版 國(guó)V | 一汽豐田亞洲龍EGR閥召回?fù)Q件后噪音大 | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1596961 | 2024款 雙擎 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 售后不予保修 | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1596807 | 2024款 雙擎 2.0L 臻選版 | 一汽豐田亞洲龍維修車(chē)窗玻璃卻偷換大燈配件 | 2026-02-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1596274 | 2024款 雙擎 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍主駕駛座椅開(kāi)裂鼓包 | 2026-02-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1596123 | 2022款 雙擎 2.5L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍車(chē)機(jī)互聯(lián)無(wú)法使用 廠家不升級(jí) | 2026-02-11 | 處理反饋 | |
| 1595612 | 2024款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 | 一汽豐田亞洲龍新車(chē)電瓶虧電 無(wú)法啟動(dòng) | 2026-02-10 | 處理反饋 | |
| 1594133 | 2024款 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍車(chē)身左右高度異常傾斜 跑偏 | 2026-02-07 | 處理反饋 | |
| 1592570 | 2024款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 | 一汽豐田亞洲龍車(chē)輛蓄電池頻繁虧電 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1592280 | 2022款 雙擎 2.5L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍座椅導(dǎo)軌生銹僅安排除銹噴漆 | 2026-02-04 | 處理反饋 | |
| 1592275 | 2024款 雙擎 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍主駕駛座椅開(kāi)裂鼓包 | 2026-02-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1592139 | 2024款 雙擎 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍銷(xiāo)售承諾不兌現(xiàn) 欺騙消費(fèi)者 | 2026-02-04 | 處理反饋 | |
| 1591656 | 2024款 雙擎 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍新車(chē)未交付發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題 | 2026-02-03 | 處理反饋 | |
| 1590626 | 2024款 雙擎 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍4S店強(qiáng)行交付庫(kù)存車(chē) | 2026-02-01 | 處理反饋 | |
| 1590614 | 2024款 2.0L 進(jìn)取版 | 一汽豐田亞洲龍未及時(shí)開(kāi)具發(fā)票導(dǎo)致?lián)p失國(guó)補(bǔ) | 2026-02-01 | 處理反饋 | |
| 1589616 | 2024款 雙擎 2.0L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍購(gòu)車(chē)性質(zhì)與實(shí)際不符 | 2026-01-30 | 處理反饋 | |
| 1589155 | 2022款 2.0L 進(jìn)取版 | 一汽豐田亞洲龍方向盤(pán)正常使用下脫皮 | 2026-01-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587983 | 2024款 雙擎 2.0L 尊貴版 | 一汽豐田亞洲龍購(gòu)買(mǎi)新車(chē)舊車(chē)殘值未到賬 | 2026-01-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587946 | 2021款 2.5L 豪華版 | 一汽豐田亞洲龍發(fā)動(dòng)機(jī)異響動(dòng)力弱 | 2026-01-28 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: