典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1603422 | 2019款 小螞蟻 智享版 4座 35kWh | 奇瑞新能源小螞蟻更換動(dòng)力電池承諾不兌現(xiàn) | 2026-03-03 | 處理反饋 | |
| 1603378 | 2024款 251km 真愛版 | 奇瑞新能源小螞蟻售后保養(yǎng)收費(fèi)不明確 | 2026-03-03 | 處理反饋 | |
| 1603276 | 2018款 小螞蟻400 智享版 4座 | 奇瑞新能源小螞蟻充電樁無法讀取車輛信息 | 2026-03-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1603190 | 2021款 20萬蟻粉款 氧氣版 磷酸鐵鋰 301km | 奇瑞新能源小螞蟻推諉不兌現(xiàn)整車終身質(zhì)保承諾 | 2026-03-02 | 信息審核 | |
| 1603071 | 2021款 15萬蟻粉款 蟻潮版 三元鋰 | 奇瑞新能源小螞蟻3G網(wǎng)退網(wǎng) 車機(jī)遙控失靈 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1603027 | 2021款 15萬蟻粉款 蟻酷版 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源小螞蟻電機(jī)控制器故障 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1601578 | 2022款 甜粉款 半糖版 三元鋰 30kW 301km | 奇瑞新能源小螞蟻后玻璃開膠門框生銹 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1601560 | 2021款 15萬蟻粉款 女王版 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源小螞蟻3G網(wǎng)絡(luò)模塊故障導(dǎo)致無信號(hào) | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1601320 | 2022款 甜粉款 全糖版 磷酸鐵鋰 29.2kWh 30kW 301km | 奇瑞新能源小螞蟻動(dòng)力電池故障無法行駛 | 2026-02-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1600541 | 2022款 甜粉款 微糖版 磷酸鐵鋰 30kW 301km | 奇瑞新能源小螞蟻車機(jī)時(shí)間錯(cuò)亂 車門打不開 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600487 | 2018款 智享版 4座 | 奇瑞新能源小螞蟻發(fā)生正面碰撞氣囊未彈出 | 2026-02-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1599507 | 2022款 甜粉款 半糖版 三元鋰 30kW 301km | 奇瑞新能源小螞蟻電池續(xù)航里程不足 | 2026-02-24 | 處理反饋 | |
| 1598316 | 2021款 15萬蟻粉款 蟻酷版 三元鋰 | 奇瑞新能源小螞蟻空調(diào)壓縮機(jī)損壞 | 2026-02-20 | 處理反饋 | |
| 1597689 | 2018款 智享版 4座 | 奇瑞新能源小螞蟻發(fā)生正面碰撞氣囊未彈出 | 2026-02-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1597380 | 2019款 小螞蟻 智享版 4座 35kWh | 奇瑞新能源小螞蟻高壓系統(tǒng)切斷 動(dòng)力電池故障 | 2026-02-15 | 處理反饋 | |
| 1597186 | 2019款 小螞蟻 智享版 4座 30.6kWh | 奇瑞新能源小螞蟻售后保養(yǎng)未上傳記錄 | 2026-02-14 | 處理反饋 | |
| 1596217 | 2021款 15萬蟻粉款 女王版 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源小螞蟻3G網(wǎng)絡(luò)模塊故障導(dǎo)致無信號(hào) | 2026-02-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1595975 | 2022款 甜粉款 半糖版 三元鋰 30kW 301km | 奇瑞新能源小螞蟻后玻璃開膠 門框生銹 | 2026-02-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1595803 | 2022款 甜粉款 半糖版 三元鋰 30kW 301km | 奇瑞新能源小螞蟻保養(yǎng)后續(xù)航里程不足 | 2026-02-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1594355 | 2019款 小螞蟻 智享版 4座 30.6kWh | 奇瑞新能源小螞蟻3G網(wǎng)絡(luò)停用 車機(jī)無法聯(lián)網(wǎng) | 2026-02-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1591728 | 2022款 甜粉款 半糖版 三元鋰 30kW 301km | 奇瑞新能源小螞蟻保養(yǎng)后續(xù)航里程不足 | 2026-02-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1591346 | 2021款 15萬蟻粉款 女王版 磷酸鐵鋰 | 奇瑞新能源小螞蟻3G網(wǎng)絡(luò)模塊故障導(dǎo)致無信號(hào) | 2026-02-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1590842 | 2021款 15萬蟻粉款 蟻炫版 三元鋰 | 奇瑞新能源小螞蟻動(dòng)力電池故障 配件缺貨 | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1590642 | 2019款 小螞蟻 智炫版 4座 35kWh | 奇瑞新能源小螞蟻4S店倒閉保養(yǎng)套餐失效 | 2026-02-01 | 處理反饋 | |
| 1590426 | 2022款 魅 洛可可 30.6kWh | 奇瑞新能源小螞蟻車載流量需要收費(fèi) | 2026-02-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587703 | 2025款 251km 喜愛版 25.05kWh | 奇瑞新能源小螞蟻剎車失靈 雙星輪胎打滑 | 2026-01-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1586783 | 2022款 甜粉款 半糖版 三元鋰 30kW 301km | 奇瑞新能源小螞蟻后玻璃開膠 門框生銹 卡扣斷裂 | 2026-01-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1585793 | 2019款 小螞蟻 智炫版 4座 35kWh | 奇瑞新能源小螞蟻4S店倒閉保養(yǎng)套餐失效 | 2026-01-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1585215 | 2022款 甜粉款 半糖版 磷酸鐵鋰 30kW 301km | 奇瑞新能源小螞蟻車機(jī)流量停止使用 | 2026-01-23 | 處理反饋 | |
| 1583956 | 2022款 甜粉款 全糖版 磷酸鐵鋰 30kW 301km | 奇瑞新能源小螞蟻快充無法充電 多次維修未解決 | 2026-01-21 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
信息審核
京公網(wǎng)安備: