- 廠商指導(dǎo)價(jià):17.38-23.28萬(2024款)
- 品牌:大通
- 車系:大家5
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:緊湊型MPV
- 能源類型:插電式混合動(dòng)力|純電動(dòng)
- 排量:1.3T
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
緊湊型MPV
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
- 2023-07-1116萬左右上汽大通7座MPV推薦 購車指數(shù)推
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 【1555699】 | 2022款 430KM 精英版 七座 | 上汽大通MAXUS大家5電量低于40%自動(dòng)放電 | 2025-12-10 |
| 【1546991】 | 2022款 430KM 精英版 七座 | 上汽大通MAXUS大家5電量低于40%自動(dòng)放電 | 2025-11-27 |
| 【1517397】 | 2022款 430KM 精英版 七座 | 上汽大通MAXUS大家5電量低于40%自動(dòng)放電 | 2025-10-11 |
| 【1251549】 | 2024款 410KM 行政版 七座 | 上汽大通大家5動(dòng)力消失 踩油門無法行駛 | 2024-09-24 |
| 【1250072】 | 2022款 430KM 精英版 七座 | 上汽大通大家MIFA5空調(diào)不制冷 要求處理 | 2024-09-22 |
| 【981251】 | 2022款 430KM 精英版 七座 | 上汽大通大家MIFA5續(xù)航里程不足與宣傳不符 | 2023-08-11 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: