因碰撞起火風(fēng)險 本田召回皓影/CR-V等車型
日前,廣汽本田汽車有限公司、東風(fēng)本田汽車有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃,決定自即日起召回以下車輛。
一、廣汽本田汽車有限公司
召回2019年1月4日至2022年12月29日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)混合動力版皓影(BREEZE)、插電式混合動力版皓影(BREEZE)系列汽車,共計87092輛。
二、東風(fēng)本田汽車有限公司
召回2017年6月8日至2022年8月17日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)混合動力版思威(CR-V)、插電式混合動力版思威(CR-V)系列汽車,共計169000輛。
本次召回范圍內(nèi)的車輛,由于蓄電池正極線束布局問題,當(dāng)車頭左前部在特定角度發(fā)生碰撞時,蓄電池正極線束可能破損,存在短路起火風(fēng)險。截止發(fā)稿,車質(zhì)網(wǎng)共收到3宗東風(fēng)本田CR-V車輛自燃問題投訴,目前廠家已作出回復(fù)。
廣汽本田汽車有限公司、東風(fēng)本田汽車有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛免費(fèi)更換改良后的蓄電池正極線束,以消除安全隱患。
廣汽本田汽車有限公司、東風(fēng)本田汽車有限公司將通過掛號信等方式,通知有關(guān)用戶此次召回事宜,并通過授權(quán)特約銷售服務(wù)店主動與用戶取得聯(lián)系,預(yù)約安排召回維修事宜。廣汽本田汽車用戶可致電服務(wù)熱線:800-830-8999(僅限固話用戶)、400-830-8999及特約銷售服務(wù)店熱線電話進(jìn)行咨詢,或登錄廣汽本田網(wǎng)站查詢召回信息。東風(fēng)本田用戶可致電服務(wù)熱線:800-880-9899、400-880-6622(手機(jī)撥打)進(jìn)行咨詢,或登錄東風(fēng)本田網(wǎng)站查詢召回信息。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皓影 | 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 銳·尊貴版 | 2021、2020 | 14554 | 從:2019-01-18至:2022-12-09 | 從:LHGRY3887K2000019至:LHGRY3889N2122949 |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 銳·幻夜版 | 2021、2020 | 5799 | 從:2019-01-04至:2022-10-29 | 從:LHGRY3882K2000011至:LHGRY3889N2122899 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 銳·精英版 | 2021、2020 | 15670 | 從:2019-05-22至:2022-12-09 | 從:LHGRY3873K2000073至:LHGRY3873N2122999 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 銳·豪華版 | 2021、2020 | 43369 | 從:2019-01-15至:2022-12-29 | 從:LHGRY3881K2000016至:LHGRY3888N2124188 | |
| 本田CR-V | 240TURBO CVT 兩驅(qū) 黑爵士版 | 2021 | 4501 | 從:2020-04-07至:2020-08-05 | 從:LVHRY5888M5000014至:LVHRY5888N7022360 |
| 240TURBO CVT 四驅(qū) 黑爵士版 | 2021 | 421 | 從:2020-04-07至:2021-12-29 | 從:LVHRY6887M7000015至:LVHRY6880N7000214 | |
| 銳·混動 2.0L 四驅(qū) 凈享版 | 2021 | 843 | 從:2020-04-07至:2021-12-28 | 從:LVHRY6860M7000016至:LVHRY6867N7000094 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 凈致版 | 2021 | 3060 | 從:2020-06-24至:2021-09-30 | 從:LVHRY5869M7000090至:LVHRY5860M7043653 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 凈速版 | 2021 | 34980 | 從:2020-07-07至:2022-08-16 | 從:LVHRY5826M7000691至:LVHRY5821N7021336 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 凈馳版 | 2021 | 27383 | 從:2020-06-20至:2022-08-17 | 從:LVHRT585XL7003682至:LVHRY5840N7023208 | |
| 銳·混動 2.0L 四驅(qū) 凈騁版 | 2021 | 720 | 從:2020-07-27至:2022-03-01 | 從:LVHRY6846M7000570至:LVHRY6840N7000307 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 凈致版 國VI | 2019 | 243 | 從:2018-08-10至:2019-12-07 | 從:LVHRT5865J5024277至:LVHRT5870K5037688 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 凈速版 國VI | 2019 | 22620 | 從:2018-09-05至:2020-06-19 | 從:LVHRT5826K5000150至:LVHRT5833L7003537 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 凈馳版 國VI | 2019 | 26937 | 從:2018-09-04至:2020-06-20 | 從:LVHRT5840K5000128至:LVHRT585XL7003570 | |
| 銳·混動 2.0L 四驅(qū) 凈享版 國V、銳·混動 2.0L 四驅(qū) 凈享版 國VI | 2019 | 1621 | 從:2018-04-18至:2019-11-15 | 從:LVHRT6874K5000035至:LVHRT6876K5001669 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 凈致版 國V | 2019 | 8580 | 從:2017-06-08至:2018-08-10 | 從:LVHRT5864J5000052至:LVHRT5868J5024290 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 凈速版 國V | 2019 | 5640 | 從:2017-10-09至:2018-08-04 | 從:LVHRT5828J5001170至:LVHRT5822J5023021 | |
| 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 凈馳版 國V | 2019 | 9960 | 從:2017-09-12至:2018-08-10 | 從:LVHRT5841J5000637至:LVHRT584XJ5024192 | |
| 皓影新能源 | e:PHEV 尊享版 | 2022 | 1246 | 從:2020-10-23至:2022-09-16 | 從:LHGRY7886M8000004至:LHGRY7886N8007522 |
| e:PHEV 尊貴版 | 2022 | 4821 | 從:2020-10-23至:2022-11-23 | 從:LHGRY7862M8000001至:LHGRY7866N8007695 | |
| e:PHEV 豪華版 | 2022 | 1633 | 從:2020-10-23至:2022-11-09 | 從:LHGRY784XM8000018至:LHGRY7840N8007450 | |
| 本田CR-V新能源 | 銳·混動e+ 2.0L 睿智版 | 2021 | 8041 | 從:2020-08-27至:2022-08-16 | 從:LVHRT7841M7000111至:LVHRT7840N7008055 |
| 銳·混動e+ 2.0L 睿雅版 | 2021 | 3190 | 從:2020-08-27至:2021-12-28 | 從:LVHRT7888M7000108至:LVHRT7880N7000279 | |
| 銳·混動e+ 2.0L 睿馳版 | 2021 | 10260 | 從:2020-12-10至:2022-08-01 | 從:LVHRT7865M7000159至:LVHRT7861N7007739 |

京公網(wǎng)安備: