典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 307185 | 2016款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)尊享版 | 北京40經(jīng)銷商未交付汽車合格證無法上牌 | 2018-09-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 304437 | 2018款 PLUS 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦型 國(guó)V | 北京BJ40顛簸路面行駛時(shí)方向盤異響 | 2018-09-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 301756 | 2016款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)尊享版 40L | 北京BJ40油耗高 剎車偏軟 雨刮器故障 | 2018-08-29 | 處理反饋 | |
| 298509 | 2016款 2.0T 手動(dòng) 四驅(qū)尊貴版 | 北京BJ40防盜無法解除 玻璃無法升降 | 2018-08-16 | 處理反饋 | |
| 291775 | 2018款 PLUS 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū) 尊享版 國(guó)V | 北京BJ40車內(nèi)異響影響使用要求盡快處理 | 2018-07-19 | 處理反饋 | |
| 287514 | 2017款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)環(huán)塔冠軍版 40L | 北京BJ40發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) 多次維修未解決 | 2018-06-30 | 處理反饋 | |
| 286902 | 2016款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū)尊享版 40L | 北京BJ40汽油泵損壞救援費(fèi)用經(jīng)銷商不出 | 2018-06-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 286426 | 2017款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū)環(huán)塔冠軍版 40L | 北京BJ40發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮車輛無法提速 | 2018-06-25 | 處理反饋 | |
| 284917 | 2017款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū)環(huán)塔冠軍版 40L | 北京BJ40發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮車輛無法提速 | 2018-06-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 282038 | 2016款 2.0T 手動(dòng) 兩驅(qū)尊貴版 | 北京40離合和制動(dòng)異響 車輛大燈不亮 | 2018-06-04 | 處理反饋 | |
| 252016 | 2016款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)尊享版 40L | 北京40剎車盤尺寸太小制動(dòng)距離過長(zhǎng) | 2018-02-07 | 處理反饋 | |
| 249006 | 2016款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)尊享版 40L | 北京40發(fā)動(dòng)機(jī)有異響現(xiàn)象影響正常使用 | 2018-01-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 244492 | 2016款 2.0T 手動(dòng) 兩驅(qū)尊貴版 | 北京40發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)困難 打方向沉重 | 2018-01-14 | 處理反饋 | |
| 242138 | 2015款 2.4L 手動(dòng) 遠(yuǎn)行版 | 北京40傳動(dòng)軸斷裂導(dǎo)致車輛自燃燒毀 | 2018-01-04 | 處理反饋 | |
| 240412 | 2015款 2.4L 手動(dòng) 遠(yuǎn)行版 | 北京40傳動(dòng)軸斷裂導(dǎo)致車輛自燃燒毀 | 2017-12-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 238372 | 2017款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)環(huán)塔冠軍版 40L | 北京40新車發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 車身劇烈抖動(dòng) | 2017-12-18 | 處理反饋 | |
| 236539 | 2017款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)環(huán)塔冠軍版 40L | 北京40節(jié)氣門損壞導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 | 2017-12-10 | 處理反饋 | |
| 234037 | 2017款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)環(huán)塔冠軍版 40L | 北京40節(jié)氣門損壞導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 | 2017-11-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 231125 | 2016款 2.0T 手動(dòng) 兩驅(qū)尊貴版 | 北京40發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)困難 打方向沉重 | 2017-11-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 222464 | 2016款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)尊享版 40L | 北京40發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)車身共振4S店未解決 | 2017-10-10 | 處理反饋 | |
| 220405 | 2016款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)尊享版 | 北京40發(fā)動(dòng)機(jī)與底盤異響嚴(yán)重 更換皮帶無效 | 2017-09-26 | 處理反饋 | |
| 214462 | 2016款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)尊享版 40L | 北京40在停放一段時(shí)間之后制動(dòng)失靈 | 2017-08-25 | 處理反饋 | |
| 214411 | 2016款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)尊享版 40L | 北京40正常行駛時(shí)變速箱異響頓挫嚴(yán)重 | 2017-08-25 | 處理反饋 | |
| 180589 | 2014款 2.4L 手動(dòng) 拓疆版 4座 | 北京40報(bào)警器異響 4S店修出新問題 | 2017-02-02 | 處理反饋 | |
| 179650 | 2014款 2.4L 手動(dòng) 拓疆版 4座 | 北京40維修半軸漏油時(shí)將ABS傳感器損壞 | 2017-01-20 | 處理反饋 | |
| 169905 | 2016款 2.3T 手動(dòng) 四驅(qū)尊享版 | 北京40訂車后貸款無法審批4S店不予退訂金 | 2016-11-29 | 處理反饋 | |
| 168288 | 2016款 2.0T 手動(dòng) 四驅(qū)尊貴版 40L | 北京40變速箱漏油 制動(dòng)系統(tǒng)故障燈長(zhǎng)亮 | 2016-11-20 | 處理反饋 | |
| 153115 | 2016款 2.3T 自動(dòng) 四驅(qū)尊享版 40L | 北京40發(fā)動(dòng)機(jī)缸體位移 防凍液管崩開斷裂 | 2016-08-14 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: