當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 價(jià)格:
-
2-100萬以上2萬 5萬 10萬 15萬 20萬 25萬 30萬 35萬 50萬 70萬 100萬
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
汽車投訴數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 比亞迪 | 100% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 100% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 100% |
| 長城汽車(哈弗) | 100% |
| 埃安 | 100% |
| 極氪 | 100% |
| 廣汽乘用車 | 100% |
| 方程豹 | 100% |
| 北京現(xiàn)代 | 100% |
| 長城汽車(魏牌) | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
| 品牌 | 撤訴率 |
|---|
| 長安馬自達(dá) | 89% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 80% |
| SAIC 尚界 | 75% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 64% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 60% |
| 吉利幾何 | 59% |
| 上汽通用雪佛蘭 | 58% |
| 昊鉑 | 57% |
| 騰勢汽車 | 54% |
| 長安林肯 | 53% |
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 福特(進(jìn)口) | 4.3 |
| 長安馬自達(dá) | 4.0 |
| 江鈴汽車(馭勝) | 3.4 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.4 |
| smart | 3.3 |
| STELATO 享界 | 3.2 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.2 |
| 上汽通用凱迪拉克 | 3.1 |
| 上汽通用別克 | 3.1 |
| 騰勢汽車 | 3.0 |

京公網(wǎng)安備: